eReader Kobo: confronta i modelli
![]() Acquista › | ![]() Acquista › | ![]() Acquista › | ![]() Acquista › | ![]() Acquista › | |
Display | Touchscreen 6" Carta E Ink | Touchscreen 6" Carta E Ink 1200 | Touchscreen 7" Carta E Ink | Touchscreen 8" HD E Ink Carta 1200 | Touchscreen 10.3" Carta E Ink 1200 |
Risoluzione | 1024 x 758, 212 PPI | 1448 x 1072, 300 PPI | 1264 x 1680, 300 PPI | 1440 x 1920, 300 PPI | 1404 x 1872, 227 PPI |
Dimensioni | 112,4 x 159,3 x 9,2 mm | 112,05 x 159,02 x 8,66 mm | 144,6 x 161,6 x 9 mm | 160,5 x 181,4 x 7,6 mm | 193 x 227,5 x 7,6 mm |
Peso | 172 g | 171 g | 215 g | 240,8 g | 383 g |
ComfortLight | ComfortLight, luce monocolore con luminosità regolabile | ComfortLight PRO (riduce la luce blu) | ComfortLight PRO (riduce la luce blu) | ComfortLight PRO (riduce la luce blu) | ComfortLight, luce monocolore con luminosità regolabile |
Wi-Fi attivato | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Memoria | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Durata della batteria | Dura diverse settimane* | Dura diverse settimane* | Dura diverse settimane* | Dura diverse settimane* | Dura diverse settimane* |
Impermeabile | No | Si | Sì | Sì | No |
* A seconda dell’utilizzo personale i risultati possono variare. L’autonomia della batteria è misurata con il Wi Fi spento.
Stai valutando l’acquisto di un eReader Kobo, ma sei indeciso sul modello da acquistare? In questa pagina, tratta dal sito ufficiale Rakuten Kobo, ti proponiamo una tabella riepilogativa con le principali caratteristiche da valutare, per una scelta completa e consapevole.
Se cerchi un display di qualità eccelsa alla migliore risoluzione, la tua scelta non può che cadere sul Kobo Forma, il modello top di gamma più apprezzato dalla critica. Al contrario, il prezzo e la compattezza sono le peculiarità dell’entry level Kobo Nia, un piccolo e pratico dispositivo (le dimensioni sono 112,4 x 159,3 x 9,2 mm). La leggerezza è invece la caratteristica del Kobo Clara HD, l’eReader meno pesante, di soli 166 grammi. Infine, puoi valutare il Kobo Libra H2O se cerchi un modello di grande qualità, impermeabile, con una risoluzione perfetta, ad un prezzo decisamente inferiore rispetto al dispositivo più costoso.
Quello che è certo è che, se hai deciso per un eBook Reader Kobo, non mancherà la qualità, qualsiasi dispositivo tu decida di acquistare. La batteria dura sempre diverse settimane, la memoria minima è di 8 GB e il processore di 900 MHz nel caso di Kobo Nia (che sale a 1 GHz in tutti gli altri modelli). La tecnologia ComfortLight, inoltre, fornisce comodità e piacere alla lettura dei tuoi eBook preferiti.